home vježba 1 vježba 2 vježba 3 vježba 4 vježba 5 seminar
| format | veličina | kvaliteta | 
| PCM 44 kHz, 16bit, stereo | 1152 | originalni uzorak | 
| ADPCM 44 kHz, 4bit, stereo | 422 | visoka kvaliteta, loš stereo | 
| ADPCM 22 kHz, 4bit, stereo | 191 | dobra kvaliteta, iskrivljeni stereo | 
| ADPCM 11 kHz, 4bit, mono | 45 | loša kvaliteta | 
| GSM 44 kHz, mono | 52 | dobra kvaliteta | 
| GSM 22 kHz, mono | 29 | loša kvaliteta | 
| GSM 11 kHz, mono | 14 | jako loša kvaliteta | 
| format | veličina | kvaliteta | 
| PCM 44kHz, 16bit, stereo | 2315 KB | originalni uzorak | 
| 580 KB | visoka kvaliteta, loš stereo | |
| 291 KB | dobra kvaliteta, iskrivljeni stereo | |
| 73 KB | loša kvaliteta | |
| 118 KB | dobra kvaliteta | |
| 59 KB | loša kvaliteta | |
| 30 KB | jako loša kvaliteta | |
| 210 KB | visoka kvaliteta | |
| 105 KB | dobra kvaliteta, | |
| 79 KB | lošija kvaliteta, | 
| format | veličina | kvaliteta | 
| 9O3 KB | originalna fotografija | |
| 347 KB | ne razlikuje se od orginalne slike | |
| 187 KB | dobra kvaliteta | |
| 38 KB | kvaliteta nekomprimirane fotografije | |
| 22 KB | vrlo dobra kvaliteta | |
| 9 KB | vrlo loša slika, prepoznatljivi obrisi | 
| format | veličina | kvaliteta | 
| 903 KB | originalni crtež | |
| 159 KB | ne razlikuje se od orginalne slike | |
| 49 KB | vrlo visoka kvaliteta | |
| 54 KB | visoka kvaliteta | |
| 20 KB | dobra kvaliteta | |
| 11 KB | vrlo loša kvaliteta | 
siječanj 2001.