| početak 
 linkovi na slične predmete
 
 forma
 
 JavaScript
 
 seminar
 
 
 | moj glas
 
	
	| format kodiranja
	 | veličina u kBy
	 | bit rate
	 | subjektivna kvaliteta
	 |  
	      | PCM 44kHz, 16bit, stereo | 733 | 172 | CD kvaliteta |  
	      | ADPCM 44 Khz, 4bit, stereo | 184 | 43 | malo slabije |  
	      | ADPCM 22 Khz, 4bit, stereo | 92 | 22 | još malo slabije |  
	      | ADPCM 11 Khz, 4bit, mono | 23 | 6 | osjetno slabije, iskrivljen zvuk, šumovi |  
	      | GSM 44 Khz, mono | 37 | 9 | još uvijek relativno dobro |  
	      | GSM 22 Khz, mono | 18.6 | 4 | lošije, malo metalan prizvuk |  
	      | GSM 11 Khz, mono | 9.4 | 2 | prilično loše, iskrivljen zvuk, šumovi |  
 
 
 
  U uvjetima u kojim se vršilo ispitivanje(buka iz okoline) i za ljudski glas vrlo su teško 
uočljive razlike u zvuku pri nižim stupnjevima kompresije. 
Razlika se lako primijeti za kompresije GSM/11 kHz/ i ADPCM/11kHz/4bita.     
 primjer sa predavanja
 
	
	| format kodiranja
	 | veličina u kBy
	 | bit rate u kb/s
	 | subjektivna kvaliteta
	 |  
	| PCM 44kHz, 16bit, stereo | 2315 | 172 | studijska kvaliteta |  
	| ADPCM 44 Khz, 4bit, stereo | 581 | 43 | vrlo dobro |  
	| ADPCM 22 Khz, 4bit, stereo | 292 | 22 | metalan prizvuk |  
	| ADPCM 11 Khz, 4bit, mono | 74 | 6 | metalna boja, iskrivljen zvuk |  
	| GSM 44 Khz, mono | 118 | 9 | prilčno dobro, metalan prizvuk |  
	| GSM 22 Khz, mono | 59 | 4 | iskrivljen zvuk |  
	| GSM 11 Khz, mono | 30 | 2 | loše, šumovi, iskrivljeno |  
	| MPEG layer 3, 128 kbps stereo | 210 | 16 | vrlo dobro |  
	| MPEG layer 3, 64 kbps stereo | 105 | 8 | lošije, pogotovo viši tonovi |  
	| MPEG layer 3, 24 kbps mono | 40 | 3 | vrlo loše |  Rezultati
 fotografija sa predavanja
	
	| format kodiranja
	 | napomena
	 | veličina u kBy
	 | kvaliteta
	 |  
	| Nekomprimirani TIFF |  | 901 | originalna slika |  
	| TIFF sa LZW kompresijom | kompresija bez gubitka | 729 | jednaka kao original |  
	| GIF sa paletom od 256 boja | manji broj boja | 184 | vrlo dobra |  
	| GIF sa paletom od 16 boja | premalo nijansi | 73 | lošija kvaliteta |  
	| JPEG sa maksimalnom kvalitetom | velik stupanj kompresije | 42 | ne primjećuje se razlika od originala |  
	| JPEG sa srednjom kvalitetom | optimalna kompresija | 22 | vrlo dobra kvaliteta |  
	| JPEG sa minimalnom kvalitetom | vrlo visok stupanj kompresije | 9 | vrlo loša slika, prepoznatljivi obrisi |  
 
 crtež sa predavanja
	
	| format kodiranja
	 | napomena
	 | veličina u kBy
	 | kvaliteta
	 |  
	| Nekomprimirani TIFF |  | 901 | originalni crtež |  
	| TIFF sa LZW kompresijom | k. bez gubitka | 729 | jednako originalu |  
	| GIF sa paletom od 256 boja | optimalno za crtež | 50 | vrlo visoka |  
	| GIF sa paletom od 16 boja | vrlo velika kompresija | 17 | slaba kvaliteta |  
	| JPEG sa maksimalnom kvalitetom | zamućenje teksta | 55 | relativno visoka kvaliteta |  
	| JPEG sa srednjom kvalitetom | zamućenje rubova i teksta | 20 | podnošljivo |  
	| JPEG sa minimalnom kvalitetom | prevelika k. | 10 | vrlo loše |  
 
 |