| Format | Fotografija | Vektorski crtez |
| Bitmap BMP | 23513 KB | 855 KB |
| Nekomprimirani TIFF | 23529 KB | 858 KB |
| TIFF s LZW kompresijom | 12135 KB | 111 KB |
| GIF s paletom od 256 boja | 816 KB | 9 KB |
| GIF s paletom od 16 boja | 801 KB | 68 KB |
| JPEG s maksimalnom kvalitetom | 3222 KB | 36 KB |
| JPEG sa srednjom kvalitetom | 399 KB | 15 KB |
| JPEG s minimalnom kvalitetom | 215 KB | 10 KB |
| Portable Network Graphics | 8457 KB | 12 KB |
Usporedbom dolazimo do zakljucka da je Jpeg najoptimalniji format ako ga koristimo u srednjoj ili cak i najlosijoj kvaliteti.