Prva laboratorijska vježba
Koji je automobil najbolji na svijetu?
Pogledajte ovu stranicu na drugi način .
Model | Obujam (ccm) | Snaga(kW/KS) | Potrišnja EU (l/100 km) | Ubrzanje | Max. Brzina |
156 1.6 Progression | 1598 | 88/120 | 6,4/11,4 | 10,5 | 200 |
156 1.8 Distinctive | 1747 | 103/140 | 6,4/12,1 | 9,4 | 208 |
156 2.0 JTS Distinctive | 1969 | 121/165 | 6,6/ 12,2 | 8,2 | 220 |
156 2.0 Selespeed | 1969 | 121/165 | 6,6/ 12,2 | 8,2 | 220 |
156 2.5 V6 Distinctive | 2492 | 140/190 | 8,4/16,5 | 7,7 | 230 |
156 3.2 V6 GTA | 3179 | 184/250 | 8,6/18,0 | 6,3 | 250 |
156 1.9 JTD Progresion | 1910 | 85/115 | 4,7/7,8 | 10,3 | 195 |
156 2.4 JTD Distinctive | 2387 | 110/150 | 5,3/8,8 | 9,4 | 212 |
156 2.0 JTS SW Distinctive | 1969 | 121/165 | 6,6/ 12,2 | 8,2 | 220 |
156 1.9 JTD SW Progression | 1910 | 85/115 | 4,7/7,8 | 10,3 | 195 |
Copywright C 2002 by Marko Vidović marko.vidovic1@zg.hinet.hr All Rights Reserved.