Kodiranje slike i zvuka
Zvuk:
Četiri sekunde snimljenog zvuka možete poslušati ako kliknete ovdje.
Zvuk je u PCM formatu, CD kvaliteta (44100 Hz, 16bit, stereo) te zauzima 692 KB.
Zvuk smo kodirali u različite formate te dobili sljedeće rezultate:
Format: | Veličina datoteke: |
PCM 44 Khz, 16bit, stereo (CD kvaliteta) | 692 KB |
ADPCM 44 Khz, 4bit, stereo | 174 KB |
ADPCM 22 Khz, 4bit, stereo | 87 KB |
ADPCM 11 Khz, 4bit, mono | 22 KB |
GSM 44 Khz, mono | 35,2 KB |
GSM 22 Khz, mono | 17,7 KB |
GSM 11 Khz, mono | 8,88 KB |
Od gore navedenih formata najmanju datoteku uz prihvatljivu kvalitetu zvuka dobili smo za format ADPCM 22 Khz, 4bit, stereo kada je veličina datoteke bila 87 KB. Do ove datoteke može se doći klikanjem na ovaj link.
Muzički primjer s predavanja možete poslušati ako kliknete ovdje.
Pošto se ovdje radi o muzičkom primjeru u donjoj su tablici izneseni rezultati kodiranja u MPEG Layer 3 format.
Format: | Veličina datoteke: |
PCM 44 Khz, 16bit, stereo (CD kvaliteta) | 2,25 MB |
MPEG Layer3 128 kbps stereo | 210 KB |
MPEG Layer3 64 kbps stereo | 92 KB |
MPEG Layer3 24 kbps mono | 40 KB |
Najbolji rezultat, što se tiče odnosa kvalitete zvuka i veličine datoteke, dobiven je kodiranjem u MPEG Layer3 128 kbps stereo. Rezultat možete čuti ako kliknete ovdje.
Slika:
Za isprobavanje raznih formata za zapis slike koristili smo primjer crteža koji možete download-ati ako kliknete ovdje.
Rezultati različitih kompresija dani su u donjoj tablici:
Format: | Veličina datoteke: |
Nekomprimirani TIFF | 159 KB |
TIFF sa LZW kompresijom | 153 KB |
GIF sa paletom od 256 boja | 25,1 KB |
GIF sa paletom od 16 boja | 14,5 KB |
JPEG sa maksimalnom kvalitetom | 134 KB |
JPEG sa srednjom kvalitetom | 36,5 KB |
JPEG sa minimalnom kvalitetom | 16,8 KB |
Za objavu na webu najprihvatljiviji je JPEG sa minimalnom kvalitetom kao što se vidi na donjoj slici.
Za isprobavanje raznih formata za zapis slike koristili smo također i primjer fotografije koji možete download-ati ako kliknete ovdje.
Rezultati različitih kompresija dani su u donjoj tablici:
Format: | Veličina datoteke: |
Nekomprimirani TIFF | 347 KB |
TIFF sa LZW kompresijom | 341 KB |
GIF sa paletom od 256 boja | 49,9 KB |
GIF sa paletom od 16 boja | 16,1 KB |
JPEG sa maksimalnom kvalitetom | 111 KB |
JPEG sa srednjom kvalitetom | 33,5 KB |
JPEG sa minimalnom kvalitetom | 14,3 KB |
Za objavu na webu ponovno je najprihvatljiviji JPEG sa minimalnom kvalitetom kao što se jasno vidi na donjoj slici.