|
|
|
format kodiranja | veličina | bit-rate | ocjena kvalitete |
PCM 44kHz, 16bit, stereo | 2426 KB | 127 KB/s | orginalni uzorak |
ADPCM 44kHz, 4bit, stereo | 609 KB | 43 KB/s | visoka kvaliteta |
ADPCM 22kHz, 4bit, stereo | 306 KB | 22 KB/s | dobra kvaliteta |
ADPCM 11kHz, 4bit, mono | 77 KB | 5 KB/s | neprirodan metalni zvuk |
GSM 44kHz, mono | 124 KB | 9 KB/s | dobra kvaliteta |
GSM 22kHz, mono | 62 KB | 4 KB/s | neprirodan metalni zvuk |
GSM 11kHz, mono | 31 KB | 2 KB/s | šumovi, neprikladno za glazbu |
Tablica kodiranja muzičkog primjera sa predavanja
format kodiranja | veličina | bit-rate | ocjena kvalitete |
PCM 44kHz, 16bit, stereo | 2315 KB | 127 KB/s | orginalni uzorak |
ADPCM 44kHz, 4bit, stereo | 581 KB | 43 KB/s | visoka kvaliteta |
ADPCM 22kHz, 4bit, stereo | 292 KB | 22 KB/s | dobra kvaliteta |
ADPCM 11kHz, 4bit, mono | 74 KB | 5 KB/s | neprirodan metalni zvuk |
GSM 44kHz, mono | 118 KB | 9 KB/s | dobra kvaliteta |
GSM 22kHz, mono | 59 KB | 4 KB/s | neprirodan metalni zvuk |
GSM 11kHz, mono | 30 KB | 2 KB/s | šumovi, neprikladno za glazbu |
MP3, 128kbps stereo | 210 KB | 16 KB/s | vrlo visoka kvaliteta |
MP3, 64kbps stereo | 105 KB | 8 KB/s | dobra kvaliteta uz nedostatak visokih tonova |
MP3, 48kbps mono | 79 KB | 6 KB/s | dobra kvaliteta uz nedostatak visokih tonova, mono |
Tablica kodiranja crteža
format kodiranja | veličina | napomena | kvaliteta |
Nekomprimirani TIFF | 1408 KB | orginalna slika | |
TIFF sa LZW kompresijom | 1058 KB | kompresija bez gubitaka | ne razlikuje se od orginalne slike |
GIF s paletom od 256 boja | 287 KB | optimalno za kompresiju crteža | vrlo visoka kvaliteta |
JPEG s maksimalnom kvalitetom | 431 KB | zamućenje oštrih prijelaza | visoka kvaliteta |
JPEG sa srednjom kvalitetom | 88 KB | zamućenje rubova i teksta, nove boje | dobra kvaliteta |
JPEG sa minimalnom kvalitetom | 14 KB | neupotrebljivo za crteže | vrlo loša kvaliteta |
Tablica kodiranja fotografije
format kodiranja | veličina | napomena | kvaliteta |
Nekomprimirani TIFF | 1453 KB | orginalna slika | |
TIFF sa LZW kompresijom | 922 KB | kompresija bez gubitaka | ne razlikuje se od orginalne slike |
GIF s paletom od 256 boja | 174 KB | manji broj boja | dobra kvaliteta |
JPEG s maksimalnom kvalitetom | 293 KB | dobar stupanj kompresije | kvaliteta orginala |
JPEG sa srednjom kvalitetom | 70 KB | optimalno za kompresiju realnih (prirodnih) slika | vrlo dobra kvaliteta |
JPEG sa minimalnom kvalitetom | 21 KB | vrlo visok stupanj kompresije | vrlo loša slika, prepoznatljivi obrisi |
Izradio: Alen Radošević