![]() |
Vježba III
| PCM 44KHz, 16bit, stereo 1.930.584 bytes | Orginalni zvuk, CD kvaliteta |
| ADPCM 44KHz, 4bit, stereo 485.466 bytes | Orginalni zvuk, CD kvaliteta,kao i prethodni |
| ADPCM 22KHz, 4bit, stereo 243.802 bytes | Slabija kvaliteta, ne čuju se visoke frekvencije |
| ADPCM 11KHz, 4bit, mono 61.786 bytes | Loša kvaliteta, uz "metalni glas" i dosta šumova |
| GSM 44kHz, mono 98.146 bytes | Zvuk je sličan originalu, ali mono |
| GSM 22kHz, mono 49.136 bytes | Slabija kvaliteta |
| GSM 11kHz, mono 24.630 bytes | Za kodiranje muzike slabo, za govor pogodno |
| 128kbps stereo 215.348 bytes | Zvuk je jednake kvalitete orginalu |
| 64kbps stereo 107.694 bytes | Lošija kvaliteta |
| 32kbps mono 53.863 bytes | Još lošija kvaliteta, mono |
Kodiranje fotografije (2.370.432 bytes)
| Nekomprimirani TIFF, 901KB | Originalna slika |
| TIFF s LZW kompresijom | Ne razlikuje se od originala |
| GIF s 256 boja, 187KB | dobra kvaliteta |
| JPEG s maksimalnom kvalitetom 76KB | Ne razlikuje se od originala |
| JPEG s srednjom kvalitetom 22KB | vrlo dobra kvaliteta |
| JPEG s minimalnom kvalitetom 6KB | loša slika |
Kodiranje crteža (2.370.432 bytes)
| Nekomprimirani TIFF, 901KB | Originalna slika |
| TIFF s LZW kompresijom, 148KB | Ne razlikuje se od originala |
| GIF s 256 boja, 61KB | vrlo visoka kvaliteta |
| JPEG s maksimalnom kvalitetom 94KB | vrlo visoka kvaliteta |
| JPEG s srednjom kvalitetom 20KB | dobra kvaliteta |
| JPEG s minimalnom kvalitetom 7KB | loša slika |