Vježba 3 : Kodiranje zvuka i slike
Zadatak 1 : Kodiranje zvuka
1 : Rezultati enkodiranja vlastitog glasa pomoću programa Sound Recorder
Metoda kodiranja | Veličina (kB) | Bit-rate (kbit/s) | Trajanje kodiranja | Kvaliteta |
PCM 44 kHz,16 bit, stereo | 827 | 1376 | malo | izvrsna |
ADPCM 44 kHz,4 bit, stereo | 208 | 344 | malo | vrlo dobra |
ADPCM 22 kHz,4 bit, stereo | 104 | 176 | malo | dobra |
ADPCM 11 kHz,4 bit, mono | 26 | 48 | malo | loša |
GSM 44 kHz, mono | 42 | 72 | veliko | dobra |
GSM 22 kHz, mono | 21 | 32 | veliko | loša |
GSM 11 kHz, mono | 11 | 16 | malo | jako loša |
2 : Rezultati enkodiranja muzičkog primjera s predavanja pomoću programa Sound Recorder
Metoda kodiranja | Veličina (kB) | Bit-rate (kbit/s) | Trajanje kodiranja | Kvaliteta |
PCM 44 kHz,16 bit, stereo | 2250 | 1376 | malo | izvrsna |
ADPCM 44 kHz,4 bit, stereo | 582 | 344 | malo | vrlo dobra |
ADPCM 22 kHz,4 bit, stereo | 292 | 176 | malo | dobra |
ADPCM 11 kHz,4 bit, mono | 74 | 48 | malo | loša |
GSM 44 kHz, mono | 117 | 72 | veliko | dobra |
GSM 22 kHz , mono | 59 | 32 | veliko | dobra |
GSM 11 kHz, mono | 30 | 16 | malo | loša |
3 : Rezultati enkodiranja muzičkog primjera s predavanja s MPEG layer 3 codec-om
MPEG layer3 | Veličina (kB) | Bit-rate (kbit/s) | Trajanje kodiranja | Kvaliteta |
128 kbit/s, stereo | 210 | 128 | veliko | izvrsna |
64 kbit/s, stereo | 105 | 64 | veliko | loša |
32 kbit/s, mono | 53 | 32 | malo | loša |
Zaključak :
Ovisno o potrebnoj kvaliteti i bit-rate-u treba odabrati optimalan način kodiranja zvuka. Od PCM načina kodiranja najbolji bi bio ADPCM 22 kHz,4 bit,stereo, a od GSM načina kodiranja GSM 44 kHz,mono jer daju dobar kompromis između kvalitete i bit-rate-a (kvaliteta je dobra, a bit-rate nije prevelik).
Sa MPEG layer 3 načinom kodiranja najbolji se rezultati postižu sa 128 kbit/s, stereo, jer se dobije puno manji file nakon enkodiranja, a kvaliteta je ostala praktički ista.
Zadatak 2 : Kodiranje slike
1 : Fotografija
Kompresija | Veličina (kB) | Kvaliteta |
Nekomprimirani TIFF | 900 | dobra |
TIFF sa LZW kompresijom | 330 | dobra |
GIF sa paletom od 256 boja | 186 | dobra |
GIF sa paletom od 16 boja | 58 | loša |
JPEG sa maksimalnom kvalitetom | 75 | dobra |
JPEG sa srednjom kvalitetom | 22 | dobra |
JPEG sa minimalnom kvalitetom | 7 | jako loša |
Optimalna fotografija za objavljivanje i pregledavanje na webu je ona dobivena JPEG kompresijom s srednjom kvalitetom.
2 : Crtež
Kompresija | Veličina (kB) | Kvaliteta |
Nekomprimirani TIFF | 900 | dobra |
TIFF sa LZW kompresijom | 147 | dobra |
GIF sa paletom od 256 boja | 60 | dobra |
GIF sa paletom od 16 boja | 14 | jako loša |
JPEG sa maksimalnom kvalitetom | 94 | dobra |
JPEG sa srednjom kvalitetom | 20 | srednja |
JPEG sa minimalnom kvalitetom | 7 | jako loša |
Optimalan crtež za objavljivanje i pregledavanje na webu je onaj dobiven GIF kompresijom sa paletom od 256 boja
Zaključak :
JPEG kompresija je općenito bolja za prirodne (realne) fotografije na kojima nema velikih ploha iste boje (veliki broj pixela sa istom vrijednošću), dok je GIF kompresija dobra upravo za takve slike ili crteže koji imaju mali broj boja (umjetno nacrtane).