Vježba 3 - Kodiranje zvuka i slike
Zadatak 1:
| PCM 44 Khz, 16bit, stereo (CD kvaliteta) | |
| ADPCM 44 Khz, 4bit, stereo | |
| ADPCM 22 Khz, 4bit, stereo | |
| ADPCM 11 Khz, 4bit, mono | |
| GSM 44 Khz, mono | |
| GSM 22 Khz, mono | |
| GSM 11 Khz, mono |
| 128 kbps stereo | |
| 64 kbps stereo | |
| 24 kbps mono |
RJEŠENJE:
RAĐENO JE NA CELERONU 400 MHZ, 128 MB RAMA,
MUZIČKI PRIMJER JE OBRAĐIVAN U COOL EDITU 2000
1.1. VLASTITI GLAS
| TIP KODIRANJA | VELICINA KB |
BIT RATE (Kb/s) |
DUZINA KODIRANJA | SUBJEKTIVNO |
| PCM 44 Khz, 16bit, stereo (CD kvaliteta) | 1118 | 170 | nekoliko sekundi, najduze | najbolje-referentno |
| ADPCM 44 Khz, 4bit, stereo | 306 | 44 | nekoliko sekundi | podjednako dobro |
| ADPCM 22 Khz, 4bit, stereo | 153 | 22 | kratko | malo lošije |
| ADPCM 11 Khz, 4bit, mono | 38.5 | 5 | vrlo kratko | puno lošije, više šuma, nerazumljivije |
| GSM 44 Khz, mono | 61.1 | 9 | kratko | šum, razumljivo |
| GSM 22 Khz, mono | 30.6 | 4.5 | vrlo kratko | isto kao i gore |
| GSM 11 Khz, mono | 15.3 | 2.25 | vrlo kratko | razumljivo , ali najlošija kvaliteta |
1.2. MUZIČKI PRIMJER
| TIP KODIRANJA | VELICINA KB |
BIT RATE (Kb/s) |
DUZINA KODIRANJA | SUBJEKTIVNO |
| primjer wav | 2250 | 176 | referenca | |
| 128 kbps stereo | 211 | 128 | par sekundi | nema razlike |
| 64 kbps stereo | 106 | 64 | vrlo kratko | slabije, "mutniji zvuk" |
| 24 kbps mono | 40 | 24 | vrlo kratko | zamjetno lošije, nekvalitetno |
Zadatak 2:
| Nekomprimirani TIFF | |
| TIFF sa LZW kompresijom | |
| GIF sa paletom od 256 boja | |
| GIF sa paletom od 16 boja | |
| JPEG sa maksimalnom kvalitetom | |
| JPEG sa srednjom kvalitetom | |
| JPEG sa minimalnom kvalitetom |
RJEŠENJE:
2.1. FOTOGRAFIJA
| kompresija | veličina (KB) | kvaliteta |
| Nekomprimirani TIFF | 927 | kvalitetno ali preveliko |
| TIFF sa LZW kompresijom | 347 | manje ali još uvijek preveliko |
| GIF sa paletom od 256 boja | 208 | nema veće razlike, još manje |
| GIF sa paletom od 16 boja | 41 | premalo boja |
| JPEG sa maksimalnom kvalitetom | 30 | vrlo dobro a malo |
| JPEG sa srednjom kvalitetom | 22 | najbolji omjer veličina / kvaliteta |
| JPEG sa minimalnom kvalitetom | 15 | gubitak detalja |
2.2. SLIKA
| kompresija | veličina(KB) | kvaliteta |
| Nekomprimirani TIFF | 927 | kvalitetno ali preveliko |
| TIFF sa LZW kompresijom | 156 | kvalitetno ali još preveliko |
| GIF sa paletom od 256 boja | 68 | kvalitetno, dovoljno malo |
| GIF sa paletom od 16 boja | 45 | premalo boje |
| JPEG sa maksimalnom kvalitetom | 35 | vrlo dobro |
| JPEG sa srednjom kvalitetom | 19 | lošije, mutnije |
| JPEG sa minimalnom kvalitetom | 12 | nedovoljno |
NAJBOLJE KARAKTERISTIKE IMA JPEG ZBOG VELIKOG SAŽIMANJA I OMJERA KVALITETA/ VELIČINA